Vacinas Covid-19
Título: Vacinação COVID
Data: 28/08/2023
Fase da vacinação: Pessoas de 18 a 59 anos -
Locais de Vacinação: Unidade Básica de Saúde I (Rua Santa Rosa, 450 - Centro - Tucunduva) e Unidade II (Rua Julio De Castilhos, 104 - Centro - Tucunduva)
Horários: Agendamento Prévio da Equipe de Saúde com o Munícipe (das 07h:30 às 11h:30 - das 13h:00 às 17h:00)
Telefones: UNIDADE I (55) 3542-2269 - UNIDADE II (55) 99705-3889
Documentos necessários: Carteira de vacinação, CPF e cartão do sus.
Denúncias sobre irregularidades na vacinação do COVID-19: Ouvidoria-geral do SUS ou Ouvidoria do Município
Total da População Vacinada por Grupo
Grupos Prioritários | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | 4ª Dose | Dose Única | Dose de Reforço | Dose Adicional | Dose Reforço Bivalente | Soma das Doses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outros | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Pessoas de 12 a 17 anos sem comorbidades | 0 | 311 | 286 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 |
Pessoas de 03 a 04 anos | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Trabalhadores de Transporte | 0 | 29 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Inconsistente | 0 | 246 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |
Trabalhadores da Educação | 0 | 105 | 103 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 297 |
Puérpera | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pessoas com Deficiência | 0 | 37 | 36 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Forças de Segurança e Salvamento | 0 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Gestante | 0 | 16 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 0 | 188 | 191 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 |
Não informado | 0 | 192 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
Pessoas de 18 a 59 anos | 0 | 1974 | 1899 | 1663 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5661 |
Trabalhadores de Saúde | 0 | 224 | 223 | 286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 734 |
Comorbidades | 0 | 395 | 378 | 391 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1173 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 0 | 412 | 416 | 523 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 0 | 359 | 363 | 507 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1231 |
Crianças de 05 a 11 anos | 0 | 251 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 0 | 281 | 285 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 0 | 311 | 314 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 |
Trabalhadores Industriais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Forças Amadas (membros ativos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Total | 0 | 5370 | 5034 | 4937 | 12 | 130 | 10 | 1 | 0 | 15494 |
Vacinas Recebidas
Quantitativo de Dose Recebidas/Adquiridas | Data | Fabricante |
---|---|---|
16 | 15/06/2023 | PFIZER |
18 | 14/02/2023 | PFIZER |
10 | 14/02/2023 | CORONAVAC |
10 | 08/02/2023 | PFIZER |
12 | 01/02/2023 | PFIZER |
10 | 18/01/2023 | CORONAVAC |
10 | 13/01/2023 | PFIZER |
30 | 04/01/2023 | PFIZER |
30 | 15/12/2022 | PFIZER |
40 | 30/11/2022 | PFIZER |
42 | 24/11/2022 | PFIZER |
10 | 24/11/2022 | CORONAVAC |
12 | 09/11/2022 | PFIZER |
32 | 28/10/2022 | PFIZER |
10 | 28/10/2022 | CORONAVAC |
30 | 13/10/2022 | PFIZER |
10 | 10/10/2022 | CORONAVAC |
20 | 13/09/2022 | Pfizer |
60 | 13/09/2022 | AstraZeneca |
10 | 30/08/2022 | Pfizer |
20 | 17/08/2022 | ASTRAZENECA |
12 | 17/08/2022 | PFIZER |
50 | 03/08/2022 | ASTRAZENECA |
18 | 03/08/2022 | PFIZER |
220 | 29/06/2022 | ASTRAZENECA |
60 | 29/06/2022 | PFIZER |
150 | 24/06/2022 | ASTRAZENECA |
100 | 22/06/2022 | ASTRAZENECA |
78 | 22/06/2022 | PFIZER |
245 | 15/06/2022 | ASTRAZENECA |
174 | 15/06/2022 | PFIZER |
450 | 25/05/2022 | ASTRAZENECA |
200 | 11/05/2022 | ASTRAZENECA |
6 | 04/05/2022 | PFIZER |
6 | 27/04/2022 | PFIZER |
20 | 20/04/2022 | PFIZER |
320 | 13/04/2022 | ASTRAZENECA |
40 | 12/04/2022 | PFIZER |
320 | 12/04/2022 | ASTRAZENECA |
50 | 12/04/2022 | JANSSEN |
50 | 12/04/2022 | ASTRAZENECA |
30 | 05/04/2022 | PFIZER |
520 | 29/03/2022 | JANSSEN |
30 | 29/03/2022 | PFIZER |
545 | 22/03/2022 | JANSSEN |
40 | 15/03/2022 | PFIZER |
65 | 08/03/2022 | ASTRAZENECA |
6 | 07/03/2022 | PFIZER |
50 | 24/02/2022 | ASTRAZENECA |
50 | 23/02/2022 | PFIZER |
54 | 18/02/2022 | PFIZER |
40 | 16/02/2022 | PFIZER |
200 | 16/02/2022 | ASTRAZENECA |
24 | 11/02/2022 | PFIZER |
70 | 09/02/2022 | CORONAVAC |
30 | 09/02/2022 | PFIZER |
40 | 04/02/2022 | CORONAVAC |
30 | 04/02/2022 | PFIZER |
60 | 28/01/2022 | CORONAVAC |
134 | 21/01/2022 | PFIZER |
270 | 18/01/2022 | PFIZER |
20 | 14/01/2022 | JANSSEN |
156 | 12/01/2022 | PFIZER |
216 | 04/01/2022 | PFIZER |
114 | 28/12/2021 | PFIZER |
48 | 20/12/2021 | PFIZER |
50 | 17/12/2021 | JANSSEN |
60 | 09/12/2021 | JANSSEN |
222 | 02/12/2021 | PFIZER |
66 | 26/11/2021 | PFIZER |
144 | 19/11/2021 | PFIZER |
300 | 17/11/2021 | PFIZER |
222 | 05/11/2021 | PFIZER |
138 | 03/11/2021 | PFIZER |
384 | 26/10/2021 | PFIZER |
828 | 20/10/2021 | PFIZER |
132 | 13/10/2021 | PFIZER |
96 | 07/10/2021 | PFIZER |
140 | 07/10/2021 | ASTRAZENECA |
20 | 05/10/2021 | PFIZER |
120 | 27/09/2021 | PFIZER |
25 | 27/09/2021 | ASTRAZENECA |
294 | 23/09/2021 | PFIZER |
80 | 17/09/2021 | ASTRAZENECA |
144 | 15/09/2021 | PFIZER |
20 | 08/09/2021 | CORONAVAC |
90 | 08/09/2021 | PFIZER |
20 | 03/09/2021 | CORONAVAC |
66 | 03/09/2021 | PFIZER |
100 | 03/09/2021 | ASTRAZENECA |
90 | 27/08/2021 | PFIZER |
40 | 24/08/2021 | CORONAVAC |
80 | 24/08/2021 | ASTRAZENECA |
894 | 21/08/2021 | PFIZER |
894 | 21/08/2021 | PFIZER |
108 | 19/08/2021 | PFIZER |
95 | 19/08/2021 | ASTRAZENECA |
24 | 17/08/2021 | PFIZER |
20 | 17/08/2021 | CORONAVAC |
20 | 13/08/2021 | CORONAVAC |
36 | 13/08/2021 | PFIZER |
20 | 12/08/2021 | CORONAVAC |
54 | 12/08/2021 | PFIZER |
48 | 11/08/2021 | PFIZER |
40 | 11/08/2021 | ASTRAZENECA |
55 | 11/08/2021 | ASTRAZENECA |
36 | 06/08/2021 | PFIZER |
30 | 03/08/2021 | ASTRAZENECA |
72 | 03/08/2021 | PFIZER |
90 | 03/08/2021 | ASTRAZENECA |
60 | 29/07/2021 | CORONAVAC |
78 | 29/07/2021 | PFIZER |
30 | 22/07/2021 | ASTRAZENECA |
105 | 22/07/2021 | ASTRAZENECA |
18 | 22/07/2021 | PFIZER |
20 | 22/07/2021 | CORONAVAC |
480 | 16/07/2021 | ASTRAZENECA |
40 | 16/07/2021 | CORONAVAC |
30 | 09/07/2021 | CORONAVAC |
72 | 09/07/2021 | PFIZER |
100 | 06/07/2021 | JANSSEN |
90 | 06/07/2021 | PFIZER |
400 | 02/07/2021 | ASTRAZENECA |
42 | 02/07/2021 | PFIZER |
40 | 25/06/2021 | CORONAVAC |
120 | 25/06/2021 | ASTRAZENECA |
90 | 25/06/2021 | PFIZER |
30 | 25/06/2021 | JANSSEN |
50 | 18/06/2021 | ASTRAZENECA |
66 | 18/06/2021 | PFIZER |
150 | 15/06/2021 | ASTRAZENECA |
90 | 15/06/2021 | PFIZER |
18 | 04/06/2021 | PFIZER |
130 | 04/06/2021 | ASTRAZENECA |
175 | 27/05/2021 | ASTRAZENECA |
54 | 24/05/2021 | PFIZER |
120 | 14/05/2021 | CORONAVAC |
90 | 14/05/2021 | CORONAVAC |
40 | 11/05/2021 | CORONAVAC |
30 | 04/05/2021 | CORONAVAC |
220 | 04/05/2021 | ASTRAZENECA |
205 | 30/04/2021 | ASTRAZENECA |
30 | 23/04/2021 | CORONAVAC |
150 | 23/04/2021 | ASTRAZENECA |
165 | 17/04/2021 | ASTRAZENECA |
130 | 17/04/2021 | CORONAVAC |
110 | 09/04/2021 | ASTRAZENECA |
100 | 09/04/2021 | CORONAVAC |
10 | 02/04/2021 | ASTRAZENECA |
460 | 02/04/2021 | CORONAVAC |
160 | 26/03/2021 | CORONAVAC |
150 | 26/03/2021 | ASTRAZENECA |
210 | 23/03/2021 | CORONAVAC |
30 | 23/03/2021 | ASTRAZENECA |
120 | 18/03/2021 | CORONAVAC |
170 | 11/03/2021 | CORONAVAC |
120 | 05/03/2021 | CORONAVAC |
10 | 26/02/2021 | CORONAVAC |
120 | 25/02/2021 | ASTRAZENECA |
40 | 25/02/2021 | CORONAVAC |
150 | 09/02/2021 | CORONAVAC |
20 | 04/02/2021 | CORONAVAC |
25 | 01/02/2021 | CORONAVAC |
40 | 26/01/2021 | ASTRAZENECA |
114 | 21/01/2021 | PFIZER |
25 | 20/01/2021 | CORONAVAC |
65 | 23/09/2020 | ASTRAZENECA |
Mais informações
Segurança, eficácia, potenciais riscos e benefícios de cada uma das vacinas contra a COVID-19
Existem diferentes vacinas que passaram pelas fases de testes e que estão aptas a ser aplicadas. A seguir, listamos os imunobiológicos aptos a serem aplicados e com maior potencial para produção, descrevendo suas características e necessidades de recursos.
Todos os imunobiológicos apresentados exigem 2 doses para garantir a eficácia anunciada por cada fabricante. Da mesma forma, o intervalo mínimo entre as doses é definido pelo fabricante. Com exceção da vacina da Johnson & Johnson (Janssen), que é administrada por meio de uma única dose.
A distribuição das vacinas a serem encaminhadas para Tucunduva será responsabilidade do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde/RS (SES) e da 14° Coordenadoria Regional de Saúde de Santa Rosa
Oxford/AstraZeneca/Fiocruz
Origem: Anglo Sueca (vetor viral – vírus geneticamente modificado) – APROVADA ANVISA:
- Conservação: entre + 2 e + 8°C
- Autorização da Anvisa para fase 3
- Eficácia até 90% em duas doses, mas foi mais eficaz com meia dose. Intervalo de 10 a 12 semanas. Aplicação IM. Conforme resolução N° 190/21 – CIB/RS aprovada 13/07/21.
Seguindo a Nota Técnica Nº 651/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, há contraindicação para vacinação de gestantes, puérperas e lactantes com a vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz devido à um caso de evento adverso grave em uma gestante após a administração da vacina.
Frente à ocorrência deste caso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu uma nota solicitando a interrupção da vacinação de gestantes com uso da referida vacina.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz seja utilizada em gestantes em cenários onde os benefícios superem os riscos. Até o dia 10/05/2021, já foram vacinadas mais de 15 mil gestantes com a vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz no Brasil (SIPNI), e este foi o primeiro evento adverso grave notificado neste grupo com possível associação causal com a vacina.
Com os dados disponíveis até o momento, é altamente provável que o perfil de risco benefício da vacina nas gestantes ainda se mantenha favorável. Ressalta-se que o risco de morte por covid-19 em gestantes no Brasil em 2021 foi 20 vezes superior ao risco de ocorrência da Síndrome de Trombose com Trombocitopenia (TTS) descrita na literatura médica. No entanto, frente ao presente fato, considerando a necessidade de mais dados de segurança da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz em gestantes, por precaução, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) opta por, neste momento, suspender temporariamente o uso da vacina Covid-19 AstraZeneca/Oxford/Fiocruz em gestantes e puérperas, amparado pelas recomendações da Câmara Técnica Assessora em Imunizações e Doenças Transmissíveis e em atendimento a solicitação da Anvisa. Adicionalmente, recomenda-se a interrupção da vacinação das gestantes e puérperas sem outros fatores que impliquem em risco aumentado para Covid-19.
Assim, as gestantes e puérperas com comorbidades que ainda não tenham sido vacinadas deverão ser vacinadas com vacinas Covid-19 que não contenham vetor viral (Sinovac/Butantan ou Pfizer/Wyeth).
A respeito das gestantes e puérperas (incluindo as sem fatores de risco adicionais) que já tenham recebido a primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz deverão aguardar o término do período da gestação e puerpério (até 45 dias pós parto) para a administração da segunda dose da vacina. As que já tenham recebido a primeira dose de outra vacina Covid-19 que não contenha vetor viral (Sinovac/Butantan ou Pfizer) deverão completar o esquema com a mesma vacina nos intervalos habituais.
As gestantes e puérperas que já se imunizaram com a vacina da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, devem ser orientadas a procurar atendimento médico imediato se apresentarem um dos seguintes sinais/sintomas nos 4 a 28 dias seguintes a vacinação:
- Falta de ar.
- Dor no peito.
- Inchaço na perna.
- Dor abdominal persistente.
- Sintomas neurológicos, como dor de cabeça persistente e de forte intensidade, borrada, dificuldade na fala ou sonolência.
- Pequenas manchas avermelhadas na pele além do local em que foi aplicada a vacina.
Sinovac (Coronavac)/Butantan
Origem: Chinesa (vírus inativado) - APROVADA ANVISA:
- Conservação: entre + 2 e + 8°C
- Eficácia até 97% em duas doses - intervalo de 14 dias. Aplicação IM
- Autorização da Anvisa para fase 3 .
- Pessoas acima de 18 anos
- Estratégia de vacinação: sem necessidade de insumos especiais.
Johnson & Johnson (Janssen)
- Eficácia até 98%
- Dose única
- Autorização da Anvisa para fase 3 - iniciada em dezembro
- Estratégia de vacinação: sem necessidade de insumos especiais.
Pfizer + BioNtech
Origem: Americana e Alemã (RNA mensageiro) - Em testes no Brasil (SP e BA):
- Autorização da Anvisa para fase 3
- Descongelamento: 3 horas entre a +2 a +8°C ou 30 minutos acima de 25°C
- Validade: o Armazenada entre -80 e –60°C: 6 meses o Após descongelamento: 5 dias em temperatura entre +2 a +8°C ou por 2 horas acima de 25°C o Após diluição: 6 horas a temperatura entre 2 e 25°C
- Eficácia até 95% em duas doses - 2 doses com intervalo de 10 a 12 semanas, conforme resolução N° 190/21 – CIB/RS aprovada 13/07/21.
- Caixas especiais com gelo seco para transporte - vacinas podem ficar armazenadas por 30 dias.
Precauções e Contraindicações à administração da vacina
Não há evidências, até o momento, de qualquer preocupação de segurança na vacinação de indivíduos com história anterior de infecção ou com anticorpo detectável pelo SARS-CoV-2.
É improvável que a vacinação de indivíduos infectados (em período de incubação) ou assintomáticos tenha um efeito prejudicial sobre a doença.
Precauções
- Doenças agudas febris moderadas ou graves, recomenda-se o adiamento da vacinação até a resolução do quadro.
- Pessoas com suspeita clínica de Covid-19 recomenda-se o adiamento da vacinação com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença.
- Pessoa com infecção confirmada, a vacinação deve ser adiada até a recuperação clínica total e pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro semanas a partir da primeira amostra de PCR positiva em pessoas assintomáticas.
- Pessoas com sintomatologia prolongada não é contraindicação para o recebimento da vacina, entretanto, na presença de alguma evidência de piora clínica, deve ser considerado o adiamento da vacinação para se evitar a atribuição incorreta de qualquer mudança na condição subjacente da pessoa.
Contraindicações
- Pessoas menores de 18 anos de idade;
- Pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada a uma dose anterior de uma vacina Covid-19;
- Pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada a qualquer componente da(s) vacina(s).
Se você identificar qualquer irregularidade em relação a vacinação Covid, faça sua denúncia através da Ouvidoria SUS, instituída pela Lei 5.831 de 16/05/2016 representando um instrumento da gestão para o aperfeiçoamento da qualidade e da eficácia das ações e serviços prestados pelo SUS. Assim como na Ouvidoria Geral, são recebidas denúncias, reclamações, críticas, sugestões, solicitações de informações e elogios. O acesso a Ouvidoria do SUS se dá através do contato 0800 6450644, 136, pelo disque denuncia Covid 55 99651-3704 e, ainda, via e-mail: saude@tucunduva.rs.gov.br e pelo seguinte link https://saude.rs.gov.br/ouvidoria
Sobras de Vacinas
Em caso de sobra de dose em primeira dose, por motivo de não comparecimento do munícipe agendado no dia da vacinação, é chamado o próximo da lista de espera, dentro do grupo vigente. Em doses sobra de segundas doses, é realizado o contato com a 14º para que esta oriente o fluxo que devemos seguir com essas doses.
Sobras de Vacinas
Laboratório | Lote | Quantidade | Data | Onde foi Utilizado | Locais de Aplicação |
---|---|---|---|---|---|
PFIZER | 20 | 08/11/2022 | . | ||
SINOVAC LIFE SCIENCES | B202107087 | 12 | 28/06/2022 | DEVOLVIDO PARA A 14º CRS | |
96 | 18/11/2021 | DEVOLVIDO PARA A 14º CRS | |||
138 | 05/11/2021 | DEVOLVIDO PARA A 14º CRS | |||
54 | 03/11/2021 | DEVOLVIDO PARA A 14º CRS | |||
540 | 25/08/2021 | DEVOLVIDO PARA A 14º CRS |